212 T01 全部在售 2025款 2024款2025年4月份212 T01销量1367台, 环比增长5.97%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月212 T01销量为1367辆,在二一二越野车销量中占比100.00%,在SUV销量中排名第140位。

2025年4月,212 T01销量环比增长5.97%;最近12个月中,212 T01销量在2024年12月达到最高,销量为2025辆。
月份 | 销量 | 占二一二越野车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 1367 | 100.00% | 0.16% | 140 |
2025-03 | 1290 | 100.00% | 0.15% | 137 |
2025-02 | 1143 | 100.00% | 0.13% | 121 |
2025-01 | 1351 | 100.00% | 0.16% | 122 |
2024-12 | 2025 | 100.00% | 0.24% | 130 |
2024-11 | 1425 | 100.00% | 0.17% | 144 |
2024-10 | 812 | 100.00% | 0.1% | 172 |
212 T01在SUV的排名较上月下降3个名次。 2025年1-4月,212 T01的累计销量达到5151辆, 在SUV销量排名为第132位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
212 T01 | 1367 | SUV | 140 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
212 T01 | 1367 | SUV | 140 | 二一二越野车 | 100.00% |
北京BJ40 | 5051 | SUV | 61 | 北京越野 | 59.82% |
朗逸 | 21971 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 28.00% |
迈腾 | 17104 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 25.15% |
帕萨特 | 17411 | 中型车 | 2 | 上汽大众 | 22.19% |
哈弗H9 | 1270 | SUV | 145 | 长城汽车 | 3.79% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。