- 			瑞虎7 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款2025年2月份瑞虎7销量4485台, 同比增长22.81%购车活动 | 06-08 | 62534个浏览【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月瑞虎7销量为44... 
- 			马自达合资SUV大优惠,降价5万硕韫新闻 | 06-07 | 57915个浏览这与日系车厂注重“省油、实用、耐用”的理念密切相关。客观而言,日系车在省油和耐久性方面的表现确实卓越。 在众多日系品牌中,马自达凭借其独特的魅力脱颖而出。其卓越的操控性能、出色的燃油经济性、卓越的耐用性和精良的内饰,完... 
- 			小米YU7蚌式机盖有什么用?天际屏全景显示有何优势?官方解析购车活动 | 06-07 | 69429个浏览[车讯 资讯] 日前,小米汽车答网友问(第142集)回答了为什么小米YU7(参数|询价)会配备蚌式铝机盖,官方表示,一体式的空气动力学造型设计将有效降低风阻系数。同时,还有100挡自动调节进气格栅在保证散热的需求... 
- 			
	“越来越不想参加试驾会、越来越反感汽车发布会!”这是近年来媒体同行一致的声音。在新能源、智能汽车“狂飙”的今天,产品的同质化让体验少了很多乐趣;而在各品牌发布会上,各品牌几乎统一变成了产品内训会、车企大佬吹嘘的“相声专场... 
- 			马自达CX-50行也 全部在售 2024款 2023款2025年3月份马自达CX-50行也销量589台, 同比下降11.69%购车活动 | 06-06 | 66051个浏览【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月马自达CX-50... 
- 			华为系内斗 享界S9与阿维塔12谁更强?硕韫新闻 | 06-06 | 106044个浏览以享界S9和阿维塔12为例,享界S9 2025款增程Max售价为30.98万元,而阿维塔12 2025款改款Ultra增程版售价为28.99万元,两款车都有着比较强的竞争力,也都属于华为系车型,那么哪一款车更值得入手... 
- 			风阻系数造假?某博主自费租风洞,结果让人吃惊爱车试驾 | 06-06 | 90193个浏览两个月前,著名赛车手谢欣哲曾透露,国内车企在风阻系数方面的造假非常严重。动辄 0.21Cd,0.199Cd,将国外的工程师吓一跳。 事实上,官方标注的风阻系数,可能和实际风阻有超过 30% 的误差。 不过,他在当... 
- 			蔚来EC6 全部在售 2024款 2023款 2022款 2020款2025年3月份蔚来EC6销量1546台, 同比增长4.11%购车活动 | 06-05 | 66637个浏览【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月蔚来EC6销量为... 
- 			风云T8与本田CR-V:新秀挑战经典,谁更胜一筹硕韫新闻 | 06-05 | 115299个浏览当今消费者在购车时,究竟是产品性能优先还是品牌影响力优先?这是一个见仁见智的问题。从市场表现来看,尽管一些合资品牌具有强大的品牌力,但产品表现不尽如人意,销量不佳的情况也屡见不鲜。以今天的主角奇瑞风云T8和本田CR-V为... 
- 			极氪007四城竞速,50万内量产车新速度纪录诞生爱车试驾 | 06-04 | 77429个浏览近日,极氪官方通过社交媒体发布了一段视频,宣布其最新车型极氪007在50万元以内的量产车领域取得了卓越成绩。视频详细记录了该车型在上海天马赛车场、成都天府国际赛道、珠海国际赛车场以及株洲国际赛车场的精彩表现。 具体... 











