长安UNI-Z新能源 全部在售 2024款2025年1月份长安UNI-Z新能源销量6877台, 环比下降26.49%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月长安UNI-Z新能源销量为6877辆,在长安汽车销量中占比9.50%,在SUV销量中排名第38位。

2025年1月,长安UNI-Z新能源销量环比下降26.49%;最近12个月中,长安UNI-Z新能源销量在2024年12月达到最高,销量为9355辆。
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 6877 | 9.50% | 0.77% | 38 |
2024-12 | 9355 | 10.62% | 1.05% | 46 |
2024-11 | 5023 | 6.34% | 0.56% | 78 |
2024-10 | 9244 | 11.93% | 1.04% | 36 |
2024-09 | 5720 | 9.42% | 0.64% | 55 |
2024-08 | 7036 | 11.80% | 0.79% | 37 |
2024-07 | 4942 | 10.12% | 0.56% | 54 |
2024-06 | 4999 | 10.89% | 0.56% | 52 |
2024-05 | 5031 | 9.10% | 0.57% | 51 |
2024-04 | 4165 | 9.36% | 0.47% | 53 |
长安UNI-Z新能源在SUV的排名较上月上升8个名次。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 23493 | SUV | 3 | 32.45% |
逸动 | 17013 | 紧凑型车 | 7 | 23.50% |
长安Lumin | 7861 | 微型车 | 3 | 10.86% |
长安UNI-V | 7080 | 紧凑型车 | 14 | 9.78% |
长安UNI-Z新能源 | 6877 | SUV | 38 | 9.50% |
长安CS55PLUS | 5445 | SUV | 53 | 7.52% |
长安CS35PLUS | 1135 | SUV | 135 | 1.57% |
长安UNI-K | 1122 | SUV | 136 | 1.55% |
逸动新能源 | 1050 | 紧凑型车 | 38 | 1.45% |
锐程PLUS | 541 | 紧凑型车 | 48 | 0.75% |
长安UNI-V 智电iDD | 472 | 紧凑型车 | 51 | 0.65% |
长安UNI-T | 261 | SUV | 215 | 0.36% |
长安UNI-K 智电iDD | 33 | SUV | 289 | 0.05% |
逸达 | 9 | 紧凑型车 | 75 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安UNI-Z新能源 | 6877 | SUV | 38 | 长安汽车 | 9.50% |
本田XR-V | 637 | SUV | 165 | 东风本田 | 2.01% |
长安CS75 PLUS | 23493 | SUV | 3 | 长安汽车 | 32.45% |
星越L | 29434 | SUV | 1 | 吉利汽车 | 19.35% |
长安欧尚Z6 | 1516 | SUV | 116 | 长安汽车 | 8.99% |
狮铂拓界 | 855 | SUV | 149 | 悦达起亚 | 22.89% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。