帕萨特 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款2025年4月份帕萨特销量17411台, 同比增长8.59%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月帕萨特销量为17411辆,在上汽大众销量中占比22.19%,在中型车销量中排名第2位。

2025年4月,帕萨特销量同比增长8.59%,环比下降8.84%;最近12个月中,帕萨特销量在2024年12月达到最高,销量为31208辆。
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 17411 | 22.19% | 6.94% | 2 |
2025-03 | 19099 | 22.21% | 7.62% | 3 |
2025-02 | 15497 | 23.91% | 6.18% | 3 |
2025-01 | 25411 | 26.78% | 10.13% | 1 |
2024-12 | 31208 | 21.47% | 12.45% | 1 |
2024-11 | 23300 | 19.83% | 9.29% | 4 |
2024-10 | 23973 | 20.81% | 9.56% | 3 |
2024-09 | 23010 | 22.56% | 9.18% | 4 |
2024-08 | 21479 | 22.68% | 8.57% | 3 |
2024-07 | 20003 | 23.81% | 7.98% | 3 |
2024-06 | 17097 | 21.87% | 6.82% | 3 |
2024-05 | 16504 | 21.00% | 6.58% | 2 |
在中型车市场,帕萨特在2025年4月份的市场份额同比下降了1.47%,在中型车的排名较上月上升1个名次。 2025年1-4月,帕萨特的累计销量达到77418辆, 同比下降68.53%, 在中型车销量排名为第2位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 21971 | 紧凑型车 | 3 | 28.00% |
帕萨特 | 17411 | 中型车 | 2 | 22.19% |
途观L | 13671 | SUV | 9 | 17.42% |
途岳 | 10623 | SUV | 19 | 13.54% |
大众ID.3 | 4098 | 紧凑型车 | 21 | 5.22% |
途昂 | 3059 | SUV | 89 | 3.90% |
途铠 | 2417 | SUV | 104 | 3.08% |
凌渡 | 2079 | 紧凑型车 | 29 | 2.65% |
ID.4 X | 1900 | SUV | 122 | 2.42% |
威然 | 899 | MPV | 29 | 1.15% |
帕萨特新能源 | 322 | 中型车 | 47 | 0.41% |
途安 | 7 | MPV | 70 | 0.01% |
途观L新能源 | 6 | SUV | 327 | 0.01% |
ID.6 X | 2 | SUV | 336 | -- |
Polo | 2 | 小型车 | 14 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
帕萨特 | 17411 | 中型车 | 2 | 上汽大众 | 22.19% |
本田CR-V | 12400 | SUV | 10 | 东风本田 | 60.69% |
高尔夫 | 3701 | 紧凑型车 | 22 | 一汽-大众 | 5.44% |
迈腾 | 17104 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 25.15% |
速腾 | 16833 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 24.75% |
宝马X1 | 3797 | SUV | 77 | 华晨宝马 | 9.48% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。