青白江雷克萨斯LC报价129.60万起 暂无优惠
【车界百晓生 青白江行情】 近日,通过对青白江雷克萨斯LC车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,雷克萨斯LC目前在售的2款车型暂无优惠,实际成交价格为129.60-133.60万元,详见下表:
雷克萨斯LC | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 500h 运动版 | 129.60万 | 到店面议 | 129.60万 | 询底价 |
2023款 500h 特别版 | 133.60万 | 到店面议 | 133.60万 | 询底价 |
雷克萨斯LC频道:http://www.16888.com/126124/
制表:车界百晓生
|
雷克萨斯LC 2023款 500h 运动版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 跑车 | 发动机 | 3.5L 299马力 V6 |
变速箱 | E-CVT+自动变速箱(模拟10挡) | 驱动方式 | E-CVT+自动变速箱 |
长*宽*高 | 4770*1920*1345 | 轴距 | 2870 |
最大功率 | 264 | 最大扭矩 | - |
最高车速 | 250 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 27 名 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
雷克萨斯LC | 129.60-133.60万 | 到店面议 | 129.60-133.60万 | 询底价 | |
雷克萨斯LS | 88.50-120.00万 |
5.00万
|
83.50-115.00万 | 询底价 | |
奔驰GLE | 69.98-88.28万 | 到店面议 | 69.98-88.28万 | 询底价 | |
奔驰S级 | 96.26-204.26万 | 到店面议 | 96.26-204.26万 | 询底价 | |
问界M9 | 46.98-56.98万 | 到店面议 | 46.98-56.98万 | 询底价 | |
宝马M2 | 60.80-60.80万 | 到店面议 | 60.80-60.80万 | 询底价 | |
Levante | 86.68-118.98万 |
32.00万
|
54.68-118.98万 | 询底价 | |
保时捷911 | 129.80-301.00万 |
1.25万
|
129.80-300.99万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地雷克萨斯经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务